Housed Bearing Malaysia, Selangor, KL, Petaling Jaya

Pillow Block
A pillow block bearing is a type of mounted ball or roller bearing contained within a housing—resembling a pillow or block shape—that provides support and stability. The bearing housing typically has a mounting surface parallel to the shaft axis, allowing for straightforward installation. This design allows the bearing to handle radial loads and some degree of misalignment. Pillow block bearings often consist of an insert bearing, which is either a ball or roller bearing, and a housing made from materials like cast iron or thermoplastic. The housing includes features such as bolt holes for secure attachment to machinery or structures. Pillow block bearings are widely used in various applications, including conveyor systems, fans, and industrial machinery, where reliable support, ease of installation, and simple maintenance are crucial. The pillow block design facilitates convenient assembly and disassembly, making it a popular choice in industries requiring efficient handling and replacement of bearings.

VIEW MORE
Features and benefits:
  • Easy to mount and dismount
  • Dust and Contaminant Resistance
  • Misalignment tolerance
  • Prolong service life
Item Code Shaft Diameter Nominal Dimensions Dynamic Load Rating Static Load Rating Fatigue Load Limit Material Mass
d1 H L A C C0 Pu m
mm kN kg
UC2031730.2 127 38 9.564.750.2Cast Iron0.08
UC2042033.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron0.15
UC2052536.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron0.19
UC2063042.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron0.30
UC2073547.6 167 48 25.515.30.655Cast Iron0.46
UC2084049.2 184 54 32.5200.85Cast Iron0.61
UC2094554 190 54 32.520.40.865Cast Iron0.74
UC2105057.3 206 60 35.123.20.98Cast Iron1.07
UC2115563.5 219 60 43.6291.25Cast Iron1.50
UC2126069.8 241 70 52.7361.53Cast Iron1.81
UC2136576.2 265 70 57.2401.7Cast Iron2.01
UC2147079.4 266 72 62.4441.86Cast Iron2.20
UC2157582.6 275 74 66.3492.04Cast Iron2.79
UC2168088.9 292 78 71.5542.2Cast Iron3.38
UC2178595.2 310 83 83.2642.5Cast Iron4.23
UC21890101.6 327 88 95.6722.7Cast Iron5.33
UC30525 45 175 45 21.2 10.9 0.5 Cast Iron0.4
UC30630 50 180 50 26.5150.64Cast Iron0.54
UC3073556 210 56 33.219.30.815Cast Iron0.71
UC3084060 220 60 41241.02Cast Iron0.96
UC3094567 245 67 52.7321.34Cast Iron1.30
UC3105075 275 75 61.8381.6Cast Iron1.65
UC3115580 310 80 71.5451.9Cast Iron2.10
UC3126085 330 85 81.9522.2Cast Iron2.6
UC3136590 340 90 104 68.2 2.5 Cast Iron3.5
UC3147095 360 100 106 70 2.8 Cast Iron4
UC31575100 380 110 11476.53Cast Iron4.65
UC31680106 400 110 12486.53.25Cast Iron5.45
UC31785112 420 110 160.0 98.5 3.5 Cast Iron6
UC31890118 430 110 172.0 110.5 3.8 Cast Iron6.5
UC31995125 470 120 184.0 122.5 4.2 Cast Iron7
UC320100140 490 120 196.0 134.5 4.5 Cast Iron10.9
UC322110 150 520 140 208.0 146.5 4.8 Cast Iron11.5
UC324120 160 570 450 220.0 158.5 5.1 Cast Iron12
UCP2031730.2 127 38 11 5 0.15Cast Iron0.5
UCP20420 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron0.60
UCP20525 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron0.76
UCP20630 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron1.20
UCP2073547.6 167 48 25.515.30.655Cast Iron1.50
UCP2084049.2 184 54 32.5200.85Cast Iron2
UCP2094554 190 54 32.520.40.865Cast Iron2.2
UCP2105057.3 206 60 35.123.20.98Cast Iron2.7
UCP2115563.5 219 60 43.6291.25Cast Iron3.6
UCP2126069.8 241 70 52.7361.53Cast Iron4.65
UCP2136576.2 265 70 57.2401.7Cast Iron6.2
UCP2147079.4 266 72 62.4441.86Cast Iron6.9
UCP2157582.6 275 74 66.3492.04Cast Iron7.3
UCP2168088.9 292 78 71.5542.2Cast Iron9.45
UCP2178595.2 310 83 83.2642.5Cast Iron11.6
UCP21890101.6 327 88 95.6722.7Cast Iron14.1
UCP30525 45 175 45 19.3 10.7 0.495 Cast Iron1.7
UCP30630 50 180 50 26.5 15.0 0.514 Cast Iron2.15
UCP3073556 210 56 33.2 19.3 0.877 Cast Iron3.0
UCP3084060 220 60 41.0 24.0 1.09 Cast Iron3.6
UCP3094567 245 67 52.7 32.0 1.34 Cast Iron5.05
UCP3105075 275 75 61.8 38.0 3.83 Cast Iron6.45
UCP3115580 310 80 71.5 45.0 2.05 Cast Iron7.8
UCP3126085 330 85 81.9 52.0 2.37 Cast Iron9.65
UCP3136590 340 90 94.0 61.9 2.68 Cast Iron12.85
UCP3147095 360 100 101.2 76.5 2.96 Cast Iron16.15
UCP31575100 380 110 114.0 86.5 3.24 Cast Iron15.5
UCP31680106 400 110 124.0 96.8 3.53 Cast Iron18.2
UCP31785112 420 110 137.1 110.3 3.82 Cast Iron20.7
UCP31890118 430 110 151.1 125.0 4.11 Cast Iron24.6
UCP31995125 470 120 166.9 140.0 4.45 Cast Iron28.5
UCP320100140 490 120 174.0 163.0 5 Cast Iron37
UCP322110 150 520 140 188.1 180.0 5.41 Cast Iron44
UCP324120 160 570 450 228 208.0 6.10 Cast Iron58.5
UCF20317 -86 25.5 11 5 0.18 Cast Iron0.4
UCF20420 -86 25.5 12.7 6.7 0.285 Cast Iron0.53
UCF20525 -95 27 14.0 7.8 0.335 Cast Iron0.72
UCF20630 -108 31 19.5 11.4 0.480 Cast Iron1.05
UCF20735-117 34 25.515.30.655Cast Iron1.35
UCF20840-130 36 32.5200.85Cast Iron1.8
UCF20945-137 38 32.520.40.865Cast Iron2.1
UCF21050-143 40 35.123.20.98Cast Iron2.4
UCF21155-162 43 43.6291.25Cast Iron3.45
UCF21260-175 48 52.7361.53Cast Iron4.15
UCF21365-187 50 57.2401.7Cast Iron5.35
UCF21470-193 54 62.4441.86Cast Iron5.95
UCF21575-200 56 66.3492.04Cast Iron6.2
UCF21680-208 58 71.5542.2Cast Iron7.35
UCF21785-220 63 83.2642.5Cast Iron9.35
UCF21890-235 68 95.6722.7Cast Iron11.5
UCF30525 -110 2921.2 10.9 0.45 Cast Iron1.3
UCF30630-125 3226.5 150.64Cast Iron1.58
UCF30735-135 3633.2 19.30.815Cast Iron2.1
UCF30840-150 4041.0 241.02Cast Iron2.45
UCF30945-160 4452.7 321.34Cast Iron3.0
UCF31050-175 4861.8 381.6Cast Iron3.8
UCF31155-185 5271.5 451.9Cast Iron5.0
UCF31260-195 5681.9 522.2Cast Iron5.5
UCF31365-208 5893.86 60.5 2.68 Cast Iron7.86
UCF31470-226 61104 68.2 2.96 Cast Iron10.1
UCF31575-236 66111.9 76.53Cast Iron7.0
UCF31680-250 68121.9 86.53.25Cast Iron8.2
UCF31785-260 74133 96.8 3.82 Cast Iron15.3
UCF31890-280 76143 107 4.11 Cast Iron18.9
UCF31995-290 94151.9 119 4.45 Cast Iron21.6
UCF320100-310 94171 140 5.08 Cast Iron25.6
UCF322110 -340 94205 180 6 Cast Iron34
UCF324120 -370 110207 185 6.10 Cast Iron48
UCFL20317 113 60 25.5 12.8 6.55 0.200 Cast Iron0.42
UCFL20420 113 60 25.5 12.7 6.7 0.285 Cast Iron0.44
UCFL20525 130 68 27 14.0 7.8 0.335 Cast Iron0.61
UCFL20630 148 80 31 19.5 11.4 0.480 Cast Iron0.89
UCFL20735161 90 34 25.515.30.655Cast Iron1.15
UCFL20840175 100 36 32.5200.85Cast Iron1.5
UCFL20945188 108 38 32.520.40.865Cast Iron1.8
UCFL21050197 115 40 35.123.20.98Cast Iron2.2
UCFL21155224 130 43 43.6291.25Cast Iron3.1
UCFL21260250 140 48 52.7361.53Cast Iron3.95
UCFL21365258 155 50 57.2401.7Cast Iron4.85
UCFL21470265 160 54 62.4441.86Cast Iron5.45
UCFL21575275 165 56 66.3492.04Cast Iron5.95
UCFL21680290 180 58 71.5542.2Cast Iron7.5
UCFL21785305 190 63 83.2642.5Cast Iron8.75
UCFL21890320 205 68 95.6722.7Cast Iron11.3
UCFL30525150 80 29 21.2 10.9 0.495 Cast Iron1.1
UCFL30630180 90 32 26.5150.64Cast Iron1.75
UCFL30735185 100 36 33.219.30.815Cast Iron2.1
UCFL30840200 112 40 41241.02Cast Iron3
UCFL30945230 125 44 52.7321.34Cast Iron3.8
UCFL31050240 140 48 61.8381.6Cast Iron5
UCFL31155250 150 52 71.5451.9Cast Iron5.5
UCFL31260270 160 56 81.9522.2Cast Iron7
UCFL31365295 175 58 92.7 59.9 2.68 Cast Iron8.5
UCFL31470315 185 61 104 68.2 2.96 Cast Iron9.7
UCFL31575320 195 66 11476.53Cast Iron11.6
UCFL31680355 210 68 12486.53.25Cast Iron15.4
UCFL31785370 220 74 133 96.8 3.82 Cast Iron16
UCFL31890385 235 76 143 107 4.11 Cast Iron19
UCFL31995405 250 94 153 119 4.45 Cast Iron24.6
UCFL320100440 270 94 173 141 5.08 Cast Iron29.4
UCT20317 89 21 32 12.8 6.7 0.285 Cast Iron0.75
UCT20420 89 21 32 12.8 6.7 0.285 Cast Iron0.76
UCT20525 89 24 32 14.0 7.8 0.335 Cast Iron0.79
UCT20630 102 28 37 19.5 11.4 0.480 Cast Iron1.20
UCT20735102 30 37 25.515.30.655Cast Iron1.50
UCT20840114 144 49 32.5200.85Cast Iron2.35
UCT20945117 145 49 32.520.40.865Cast Iron2.5
UCT21050117 151 49 35.123.20.98Cast Iron2.7
UCT21155146 171 64 43.6291.25Cast Iron3.9
UCT21260146 194 64 52.7361.53Cast Iron4.75
UCT21365167 224 70 57.2401.7Cast Iron6.7
UCT21470167 224 70 62.4441.86Cast Iron6.9
UCT21575167 232 70 66.3492.04Cast Iron7.3
UCT21680184 235 70 71.5542.2Cast Iron8.3
UCT21785198 260 73 83.2642.5Cast Iron10.8
UCT21890215 275 80 95.6722.7Cast Iron12.3
UCT30525 89 122 36 21.2 10.9 0.495 Cast Iron1.4
UCT30630100 137 41 26.5150.64Cast Iron1.75
UCT30735111 150 45 33.219.30.815Cast Iron2.1
UCT30840124 162 50 41241.02Cast Iron3
UCT30945138 178 55 52.7321.34Cast Iron3.8
UCT31050151 192 61 61.8381.6Cast Iron5
UCT31155163 207 66 71.5451.9Cast Iron5.5
UCT31260178 220 71 81.9522.2Cast Iron7
UCT31365190 238 80 92.7 59.9 2.68 Cast Iron9.3
UCT31470202 252 90 104 68.2 2.96 Cast Iron11.1
UCT31575216 262 90 11476.53Cast Iron11.6
UCT31680230 m282 102 12486.53.25Cast Iron15.4
UCT31785240 198 102 133 96.8 3.82 Cast Iron19
UCT31890255 312 110 143 107 4.11 Cast Iron21.6
UCT31995270 322 110 153 119 4.45 Cast Iron24.9
UCT320100290 345 120 173 141 5.08 Cast Iron30.7
UCT322110 320 385 130 205 180 6.15 Cast Iron39.7
UCT324120 355 432 140 207 185 6.10 Cast Iron54.4
UCFC20317 62 100 25.5 12.8 6.65 0.302 Cast Iron0.7
UCFC20420 62 100 25.5 12.7 6.7 0.285 Cast Iron0.71
UCFC20525 70 115 27 14.0 7.8 0.335 Cast Iron1
UCFC20630 80 125 31 19.5 11.4 0.480 Cast Iron1.25
UCFC2073590 135 34 25.515.30.655Cast Iron1.6
UCFC20840100 145 36 32.5200.85Cast Iron2
UCFC20945105 160 38 32.520.40.865Cast Iron2.7
UCFC21050110 165 40 35.123.20.98Cast Iron2.9
UCFC21155125 185 43 43.6291.25Cast Iron3.6
UCFC21260135 195 48 52.7361.53Cast Iron4.65
UCFC21365145 205 50 57.2401.7Cast Iron6.2
UCFC21470150 215 54 62.4441.86Cast Iron6.9
UCFC21575160 220 56 66.3492.04Cast Iron7.3
UCFC21680170 240 58 71.5542.2Cast Iron9.45
UCFC21785180 250 63 83.2642.5Cast Iron10.4
UCFC21890190 265 68 95.6722.7Cast Iron12.8
UCPA2031730.2 127 38 10 5 0.2 Cast Iron0.63
UCPA20420 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron0.54
UCPA20525 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron0.76
UCPA20630 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron0.99
UCPA2073547.6 167 48 25.515.30.655Cast Iron1.50
UCPA2084049.2 184 54 32.5200.85Cast Iron1.65
UCPA2094554 190 54 32.520.40.865Cast Iron1.85
UCPA2105057.3 206 60 35.123.20.98Cast Iron2.25
UCPA2115563.5 219 60 43.6291.25Cast Iron3
UCPA2126069.8 241 70 52.7361.53Cast Iron4.1
UCPA2136576.2 265 70 57.2401.7Cast Iron5.6
UCPA2147079.4 266 72 62.4441.86Cast Iron6.5
UCPA2157582.6 275 74 66.3492.04Cast Iron6.9
UCPA2168088.9 292 78 71.5542.2Cast Iron8.5
UCPA2178595.2 310 83 83.2642.5Cast Iron10.5
UCPA21890101.6 327 88 95.6722.7Cast Iron12
UCPX0525 44.4 159 51 m19.5 11.3 0.514 Cast Iron1.5
UCPX0630 47.6 175 57 25.7 15.4 0.7 Cast Iron2.1
UCPX0735 54 203 57 29.1 17.8 0.809 Cast Iron2.7
UCPX0840 58.7 222 67 34.1 21.3 0.968 Cast Iron3.5
UCPX0945 58.7 222 67 35.1 23.3 1.06 Cast Iron3.7
UCPX01050 63.5 241 73 43.4 29.4 1.34 Cast Iron4.6
UCPX01155 69.8 260 79 52.4 36.2 1.65 Cast Iron6.5
UCPX01260 76.2 286 83 57.2 40.1 1.82 Cast Iron7.7
UCPX01365 76.2 286 83 62.2 44.1 2.01 Cast Iron8.1
UCPX01470 88.9 330 89 67.4 48.3 2.17 Cast Iron10.2
UCPX01575 88.9 330 89 72.7 53 2.30 Cast Iron10.8
UCPX01680 101.6 381 102 84 61.9 2.60 Cast Iron15.3
UCPX01785 101.6 381 102 96.1 71.5 2.91 Cast Iron16.1
UCPX01890 101.6 381 111 109 81.9 3.23 Cast Iron19.1
UCPX020100 127 432 121 133 105 3.91 Cast Iron30.4
UKPX0520 44.4 159 51 19.5 11.3 0.514 Cast Iron1.5
UKPX0625 47.6 175 57 25.7 15.4 0.682 Cast Iron2.1
UKPX0730 54 203 57 29.1 17.8 0.809 Cast Iron2.7
UKPX0835 58.7 222 67 34.1 21.3 0.968 Cast Iron3.5
UKPX0940 58.7 222 67 35.1 23.3 1.06 Cast Iron3.7
UKPX01045 63.5 241 73 43.4 29.4 1.34 Cast Iron4.6
UKPX01150 69.8 260 79 52.4 36.2 1.65 Cast Iron6.2
UKPX01255 76.2 286 83 52.4 36.2 1.65 Cast Iron7.5
UKPX01360 76.2 265 83 57.2 40.1 1.82 Cast Iron7.8
UKPX01565 88.9 330 89 72.7 53.0 2.30 Cast Iron10.5
UKPX01670 101.6 381 102 84.0 61.9 2.60 Cast Iron15.4
UKPX01775 101.6 381 102 96.1 71.5 2.91 Cast Iron15.8
UKPX01880 101/6 381 111 109 81.9 3.23 Cast Iron18.6
UKPX02090 127 432 121 133 105 3.91 Cast Iron29.3
Item Code Shaft Diameter Nominal Dimensions Dynamic Load Rating Static Load Rating Fatigue Load Limit Material Mass
d1 H L A C C0 Pu m
mm kN kg
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
Item Code Shaft Diameter Nominal Dimensions Dynamic Load Rating Static Load Rating Fatigue Load Limit Material Mass
d1 H L A C C0 Pu m
mm kN kg
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
Item Code Shaft Diameter Nominal Dimensions Dynamic Load Rating Static Load Rating Fatigue Load Limit Material Mass
d1 H L A C C0 Pu m
mm kN kg
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
Item Code Shaft Diameter Nominal Dimensions Dynamic Load Rating Static Load Rating Fatigue Load Limit Material Mass
d1 H L A C C0 Pu m
mm kN kg
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
Item Code Shaft Diameter Nominal Dimensions Dynamic Load Rating Static Load Rating Fatigue Load Limit Material Mass
d1 H L A C C0 Pu m
mm kN kg
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
Item Code Shaft Diameter Nominal Dimensions Dynamic Load Rating Static Load Rating Fatigue Load Limit Material Mass
d1 H L A C C0 Pu m
mm kN kg
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
Item Code Shaft Diameter Nominal Dimensions Dynamic Load Rating Static Load Rating Fatigue Load Limit Material Mass
d1 H L A C C0 Pu m
mm kN kg
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
Item Code Shaft Diameter Nominal Dimensions Dynamic Load Rating Static Load Rating Fatigue Load Limit Material Mass
d1 H L A C C0 Pu m
mm kN kg
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
Item Code Shaft Diameter Nominal Dimensions Dynamic Load Rating Static Load Rating Fatigue Load Limit Material Mass
d1 H L A C C0 Pu m
mm kN kg
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
Item Code Shaft Diameter Nominal Dimensions Dynamic Load Rating Static Load Rating Fatigue Load Limit Material Mass
d1 H L A C C0 Pu m
mm kN kg
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
UC204 20 33.3 127 38 12.7 6.7 0.285 Cast Iron 0.15
UC205 25 36.5 140 38 14.0 7.8 0.335 Cast Iron 0.19
UC206 30 42.9 165 48 19.5 11.4 0.480 Cast Iron 0.30
UC207 35 47.6 167 48 25.5 15.3 0.655 Cast Iron 0.46
UC208 40 49.2 184 54 32.5 20 0.85 Cast Iron 0.61
UC209 45 54 190 54 32.5 20.4 0.865 Cast Iron 0.74
UC210 50 57.3 206 60 35.1 23.2 0.98 Cast Iron 1.07
UC203 17 30.2 127 38 9.56 4.75 0.2 Cast Iron 0.08
